| Sucursal |
|---|
| Concepción |
| Viña del Mar |
| La Reina |
| La Serena |
| Colina |
| Talca |
| Temuco |
| Potencia temica nominal | 20.000 kcal/h |
| Reducida | 8.000 kcal/h |
| Capacidad termica nominal | 26,3 kW |
| Reducida | 10,6 kW |
| Capacidad vaso de expasión | 6 lt |
| Presión máxima agua sanitaria | 8 bar |
| Potencia eléctrica | 80 w |
| Caudal agua sanitaria t 25°C | 13,7 lt/m |
| Peso | 27 kg |
| Dimensiones |
|
| Alto | 730 mm |
| Profunidad | 400 mm |
| Ancho | 298 mm |