| Sucursal |
|---|
| Colina |
| Peso | 1243 g |
| Medidas | 229 X 112,5 X 71 mm (L x A x H) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 hasta +50 ºC |
| Clase de protección | IP54 |
| Color del producto | Negro |
| Auto Off | 10 min* |
| Autonomía | 250 h sin iluminación, sin Bluetooth<sup>®</sup> |
| Tipo de batería | 4 pilas AA alcalinas de manganeso |
| Alcance radio | 150 m |
| Fluidos | CFC |
| Refrigerantes en el instrumento | R114; R12; R123; R1233zd; R1234yf; R1234ze; R124; R125; R13; R134a; R22; R23; R290; R32; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R407F; R407H; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422C; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R442A; R444B; R448A; R449A; R450A; R452A; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H?O); R744 (CO?) |
| Requisitos del sistema | requiere iOS 11.0 o superior; requiere Android 6.0 o superior; Requiere dispositivo portátil con Bluetooth 4.0 |
| Refrigerante actualizable vía App | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
| Refrigerante | Compatible con A2L / A3 |
| Temperatura de almacenamiento | -20 hasta +60 ºC |
| Conexión para sonda | 2 X Enchufables (NTC) |
| Rango | -50 hasta +150 ºC |
| Exactitud | ±0,5 ºC |
| Resolución | 0,1 ºC |
| Sobrecarga rel. (Alta presión) | 65 bar |
| Rango | -1 a 60 bar |
| Exactitud | ±0,25 % f.e. |
| Resolución | 0,01 bar |
| Conexión para sonda | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF |
| Sobrecarga rel. (Baja presión) | 65 bar |
| Peso | 127,4 g |
| Medidas | 183 X 90 X 30 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -20 hasta +50 ºC |
| Material de la carcasa / del producto | Plástico |
| Requisitos del sistema | requiere iOS 13.0 o superior; requiere Android 8.0 o superior; Requiere dispositivo portátil con Bluetooth 4.0 |
| Color del producto | negro/naranja |
| Autonomía | 150 horas |
| Tipo de batería | 3 pilas AAA |
| Transmisión de datos | Bluetooth® |
| Alcance radio | 100 m |
| Refrigerante | Compatible con A2L / A3 |
| Temperatura de almacenamiento | -20 hasta +60 ºC |
| Rango | -40 hasta +150 ºC |
| Exactitud | ±1,3 ºC (-20 hasta +85 ºC) |
| Resolución | 0,1 ºC |
| Peso | 142 g |
| Medidas | 150 X 32 X 31 mm (L x A x H) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 hasta +50 ºC |
| Clase de protección | IP54 |
| Requisitos del sistema | requiere iOS 13.0 o superior; requiere Android 8.0 o superior; requiert un terminal mobile doté d'un système Bluetooth 4.2 |
| Color del producto | negro/naranja |
| Auto Off | 10 min* |
| Tipo de batería | 3 pilas AAA |
| Autonomía | 39 h |
| Conexión | 7/16“ UNF |
| Interfaces | Bluetooth® 4.2 |
| Temperatura de almacenamiento | -20 hasta +50 ºC |
| * when not connected via Bluetooth | |
| Rango | 0 hasta 20000 micras 0 hasta 26,66 mbar / |
| Exactitud | ±(1 ±10 micras + 10 % del v.m. (100 hasta 1000 micras) |
| Resolución | 10 micras (1000 hasta 2000 micras) / 100 micras (2000 hasta 5000 micras) / 1 micras (0 hasta 1000 micras) / |
| Sobrecarga | absoluta: 6,0 bar / 87 psi (relativa: 5,0 bar / 72 psi) |