| Sucursal |
|---|
| Concepción |
| Colina |
| Peso | 255 g |
| Tiempo de reacción | aprox. 30 s |
| Medidas | 170 X 50 X 300 mm ((L x A x H)) |
| Temperatura de funcionamiento | 0 hasta +50 ºC |
| Material de la carcasa / del producto | TPE / PC + ABS / PC + ABS + 10% GF |
| Clase de protección | IP65 |
| Mobile app | Posibilidad de uso con y sin App testo Smart |
| Norma | HACCP International; NSF |
| Función de alarma | Límites inferior y superior de TPM ajustables (incl. valores límite referentes al recipiente de medición)*, alarma óptica con la iluminación de fondo de la pantalla de 3 colores (verde/ naranja/ rojo)*, hasta el final de medición los valores parpadean y pantalla con retroiluminación (Auto-Hold) |
| Autonomía | Bluetooth desactivado: aprox. 25 h de funcionamiento ininterrumpido (corresponde a aprox. 500 mediciones); Bluetooth activado, aprox. 20 h de funcionamiento ininterrumpido (corresponde a aprox. 400 mediciones) |
| Tipo de batería | 2 pilas AAA |
| Iluminación de pantalla | verde/naranja/rojo* |
| Medidas de la pantalla | 2 líneas |
| Tipo de pantalla | LCD (Liquid Crystal Display) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 hasta +60 ºC |
| Temperatura de uso | +40 hasta +200 ºC |
| *Additional function is available after App registration | |
| Rango | +40 hasta +200 ºC |
| Exactitud | ±1,5 ºC |
| Resolución | 0,1 ºC |
| Rango | 0,0 hasta 40,0 % CPT |
| Exactitud | ±2 % CPT (+40 hasta +190 ºC)* *típico, respecto a referencia interna de Testo, a una temperatura ambiente 25 °C *típica, respecto a referencia interna, a una temperatura ambiente de 25 °C |
| Resolución | 0,1 % CPT |